Kočioni disk DBA – BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93)
190,19 €
Kočioni disk, 1kom., Street Series, Ventilirajući, Rezani, straga ; desno/lijevo, vanjski promjer 336 mm, debljina 22 mm, odgovara: BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92) 2.0-3.0D 12.04-12.13
Kočioni disk, 1kom., Street Series, Ventilirajući, Rezani, straga ; desno/lijevo, vanjski promjer 336 mm, debljina 22 mm, odgovara: BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92) 2.0-3.0D 12.04-12.13
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – BMW 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93)
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | straga |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | Street Series |
Vanjski promjer | 336.0 mm |
Debljina | 22.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Ventilirajući |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 75.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 67.2 mm |
Razmak otvora | 5×120 mm |
Minimalna debljina | 20.4 mm |
Promjer rupe za pričvršćivanje | 120.0 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 9,28 kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
Vanjski promjer [mm] | 336.0 |
Visina [mm] | 67.2 |
Debljina kočnog diska [mm] | 22.0 |
Minimalna debljina [mm] | |
Promjer centriranja [mm] | 75.0 |
Ø kruga rupe [mm] | 120.0 |
Težina [kg] | 9.0 |
Broj rupa | 5.0 |
Vrsta kočnih diskova | prozračen |
Aplikacija na vozila
BMW | |||||
3 (E90) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
325 d | M57 D30 (306D3) | 2006/09 – 2010/02 | 145 | 197 | 2993 |
335 xi | N54 B30 A | 2007/03 – 2008/08 | 225 | 306 | 2979 |
320 d | M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A | 2004/12 – 2011/10 | 120 | 163 | 1995 |
330 i | N53 B30 A | 2007/09 – 2011/10 | 200 | 272 | 2996 |
330 i | N52 B30 BF, N52 B30 A | 2004/12 – 2011/10 | 190 | 258 | 2996 |
335 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2006/09 – 2011/12 | 225 | 306 | 2979 |
330 d | N57 D30 A | 2008/09 – 2011/10 | 180 | 245 | 2993 |
330 xd | M57 D30 (306D3) | 2005/09 – 2008/08 | 170 | 231 | 2993 |
325 i | N53 B30 A | 2007/03 – 2011/12 | 160 | 218 | 2996 |
320 d | M47 D20 (204D4) | 2004/12 – 2007/09 | 110 | 150 | 1995 |
325 i | N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A | 2004/12 – 2011/12 | 160 | 218 | 2497 |
325 d | N57 D30 A | 2010/03 – 2011/10 | 150 | 204 | 2993 |
330 d | M57 D30 (306D3) | 2005/09 – 2008/09 | 170 | 231 | 2993 |
3 Convertible (E93) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
330 i | N53 B30 A | 2007/03 – 2013/10 | 200 | 272 | 2996 |
330 d | N57 D30 A | 2009/01 – 2013/09 | 180 | 245 | 2993 |
335 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2006/12 – 2013/10 | 225 | 306 | 2979 |
3 Coupe (E92) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
330 d | N57 D30 A | 2009/01 – 2013/06 | 180 | 245 | 2993 |
330 i | N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF | 2006/09 – 2010/02 | 200 | 272 | 2996 |
330 xi | N52 B30 A | 2006/09 – 2007/08 | 190 | 258 | 2996 |
330 xd | M57 D30 (306D3) | 2006/03 – 2008/08 | 170 | 231 | 2993 |
335 d | M57 D30 (306D5) | 2006/03 – 2013/03 | 210 | 286 | 2993 |
335 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2006/06 – 2013/06 | 225 | 306 | 2979 |
3 Touring (E91) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
325 d | N57 D30 A | 2010/02 – 2012/06 | 150 | 204 | 2993 |
320 d | N47 D20 C, M47 D20 (204D4), N47 D20 A | 2005/06 – 2012/06 | 120 | 163 | 1995 |
320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 2007/02 – 2010/12 | 130 | 177 | 1995 |
325 xi | N53 B30 A | 2007/09 – 2008/08 | 160 | 218 | 2996 |
318 i | N43 B20 A | 2007/05 – 2012/05 | 105 | 143 | 1995 |
320 d | N47 D20 C | 2010/03 – 2012/05 | 135 | 184 | 1995 |
325 i | N53 B30 A | 2007/09 – 2012/06 | 160 | 218 | 2996 |
330 xd | M57 D30 (306D3) | 2005/09 – 2012/06 | 170 | 231 | 2993 |
320 d | M47 D20 (204D4) | 2004/12 – 2007/08 | 110 | 150 | 1995 |
330 i | N52 B30 A | 2005/08 – 2007/08 | 190 | 258 | 2996 |
325 i | N52 B25 A | 2004/12 – 2008/08 | 160 | 218 | 2497 |
325 d | M57 D30 (306D3) | 2006/09 – 2012/06 | 145 | 197 | 2993 |
330 i | N53 B30 A | 2007/09 – 2012/06 | 200 | 272 | 2996 |
325 xi | N52 B25 A | 2005/08 – 2008/08 | 160 | 218 | 2497 |
335 d | M57 D30 (306D5) | 2006/09 – 2012/06 | 210 | 286 | 2993 |
335 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 2006/09 – 2012/06 | 225 | 306 | 2979 |
Upiti
Još nema upita.
190,19 €