Kočioni disk DBA – BMW 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN COUPE (F36)
264,19 €
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 330 mm, debljina 24 mm, odgovara: BMW 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30 2.0/2.0D/3.0D 11.11-
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Ventilirajući, Rezani, sprijeda ; desno/lijevo, vanjski promjer 330 mm, debljina 24 mm, odgovara: BMW 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30 2.0/2.0D/3.0D 11.11-
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – BMW 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83), 4 GRAN COUPE (F36)
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | sprijeda |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | 4000 Series |
Vanjski promjer | 330.0 mm |
Debljina | 24.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Ventilirajući |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 79.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 73.0 mm |
Minimalna debljina | 22.0 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 10,48 kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
Vanjski promjer [mm] | 330.0 |
Visina [mm] | 73.0 |
Debljina kočnog diska [mm] | 24.0 |
Minimalna debljina [mm] | 22.0 |
Promjer centriranja [mm] | 79.0 |
Broj rupa 1 | 5.0 |
Vrsta kočnih diskova | prozračen |
Aplikacija na vozila
BMW | |||||||
2 Convertible (F23) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
228 i | N20 B20 A | 2014/11 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 – 2021/06 | 185 | 252 | 1998 | ||
2 Coupe (F22, F87) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
228 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2014/07 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 – 2021/06 | 185 | 252 | 1998 | ||
3 | |||||||
3 (F30, F80) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
328 i xDrive | N26 B20 A, N20 B20 A | 2012/07 – 2016/08 | 180 | 245 | 1997 | ||
330 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2015/07 – 2018/10 | 185 | 252 | 1998 | ||
328 i | N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C | 2011/11 – 2018/10 | 180 | 245 | 1997 | ||
3 Gran Turismo (F34) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
330 i | B48 B20 B | 2016/07 – n/a | 185 | 252 | 1998 | ||
328 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/03 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
3 Touring (F31) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
328 i | N20 B20 A, N26 B20 A | 2012/07 – 2015/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
328 i xDrive | N20 B20 A, N26 B20 A | 2013/03 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
4 | |||||||
4 Convertible (F33, F83) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/11 – 2017/02 | 180 | 245 | 1997 | ||
4 Coupe (F32, F82) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2013/07 – 2017/02 | 180 | 245 | 1997 | ||
4 Gran Coupe (F36) | |||||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | ||
428 i | N26 B20 A, N20 B20 A | 2014/03 – 2016/06 | 180 | 245 | 1997 | ||
430 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 – 2021/05 | 185 | 252 | 1998 |
Upiti
Još nema upita.
264,19 €