Kočioni disk DBA – AUDI A3, Q3, TT; ŠKODA KODIAQ, SUPERB III; VW CADDY V, GOLF VII, PASSAT ALLTRACK B8, PASSAT B8, TIGUAN
176,99 €
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Puni, Rezani, straga ; desno/lijevo, vanjski promjer 300 mm, debljina 12 mm, odgovara: AUDI A3, Q3, TT; SKODA KODIAQ I, SUPERB III 1.0-2.0D 05.10-
Kočioni disk, 1kom., 4000 Series, Puni, Rezani, straga ; desno/lijevo, vanjski promjer 300 mm, debljina 12 mm, odgovara: AUDI A3, Q3, TT; SKODA KODIAQ I, SUPERB III 1.0-2.0D 05.10-
Svi DBA kočioni diskovi izravna su zamjena, što znači da nisu potrebne modifikacije na vašem vozilu. DBA diskovi su poznati po pokrivenosti vozila, trenutno pokrivaju više od 98% vozila na tržištu
DBA ima tri različite kategorije diskova koje zadovoljavaju svaki segment tržišta
• Street Series je dizajniran za svakodnevnu vožnju zamjenskim diskovima originalne opreme.
• Serija 4000 je za one koji traže poboljšane performanse kočenja
• serija 5000 je za one koji traže kočenje visokih performansi u dvodijelnom dizajnu diska.
Specifikacije: Kočioni disk DBA – AUDI A3, Q3, TT; ŠKODA KODIAQ, SUPERB III; VW CADDY V, GOLF VII, PASSAT ALLTRACK B8, PASSAT B8, TIGUAN
|
Tehničke karakteristike
Mjesto ugradnje | straga |
Strana ugradnje | desno / lijevo |
Linija | 4000 Series |
Vanjski promjer | 300.0 mm |
Debljina | 12.0 mm |
Tip | Rezani |
Tip diska | Puni |
Konstrukcija diska | Jednodijelni |
Broj rupa za montažu | 5.0 kom. |
Promjer dosjeda | 65.0 mm |
Količina | 1.0 kom. |
Ukupna visina | 48.3 mm |
Minimalna debljina | 10.0 mm |
Prodajna jedinica | kom |
Ponuda | Tuning |
Težina | 5,54 kg |
Preporučena količina | 2 |
TecDoc detalji | |
Vanjski promjer [mm] | 300.0 |
Visina [mm] | 48.3 |
Debljina kočnog diska [mm] | 12.0 |
Minimalna debljina [mm] | 10.0 |
Promjer centriranja [mm] | 65.0 |
Broj rupa 1 | 4.0 |
Broj rupa 2 | 5.0 |
Vrsta kočnih diskova | puno |
Aplikacija na vozila
AUDI | |||||
A3 (8V1, 8VK) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
1.4 TSI | CZEA | 2014/05 – 2017/12 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI | DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2012/04 – 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
S3 quattro | CJXB | 2013/10 – 2014/05 | 206 | 280 | 1984 |
2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2013/05 – 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
S3 quattro | CJXF | 2014/05 – 2016/08 | 210 | 286 | 1984 |
Q3 | |||||
Q3 (8UB, 8UG) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TFSI quattro | CULB | 2014/11 – 2018/10 | 132 | 180 | 1984 |
2.0 TDI quattro | CUWA, CYLA, DFUA | 2014/11 – 2018/10 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI quattro | CUVC, DFTA | 2014/11 – 2018/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | CPSA | 2011/06 – 2015/04 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | CCZC | 2011/06 – 2015/04 | 125 | 170 | 1984 |
TT | |||||
TT (FV3, FVP) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TTS quattro | CJXF | 2015/02 – n/a | 210 | 286 | 1984 |
2.0 TFSI | CHHC | 2014/07 – n/a | 169 | 230 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | CHHC | 2014/07 – n/a | 169 | 230 | 1984 |
TT Roadster (FV9, FVR) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TTS quattro | CJXF | 2015/02 – n/a | 210 | 286 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | CHHC | 2014/11 – n/a | 169 | 230 | 1984 |
2.0 TFSI | CHHC | 2014/11 – n/a | 169 | 230 | 1984 |
SKODA | |||||
KODIAQ | |||||
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDI 4×4 | DFHA | 2016/10 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TSI 4×4 | CZPA | 2016/10 – n/a | 132 | 180 | 1984 |
SUPERB | |||||
SUPERB III (3V3) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TSI | CHHB | 2015/03 – n/a | 162 | 220 | 1984 |
2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TSI 4×4 | CJXA, DNFE | 2015/03 – n/a | 206 | 280 | 1984 |
SUPERB III Estate (3V5) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDI | DFHA, DDAA, DFCA | 2015/03 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TSI 4×4 | DNFE, CJXA | 2015/03 – n/a | 206 | 280 | 1984 |
2.0 TSI | CHHB | 2015/03 – n/a | 162 | 220 | 1984 |
VW | |||||
CADDY | |||||
CADDY V MPV (SBB, SBJ) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDi BMT | DTRC | 2020/09 – n/a | 90 | 122 | 1968 |
GOLF | |||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
1.6 TDI | CLHA | 2012/08 – 2017/03 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 GTI | CNTC, CHHB, CXCB, CXDA | 2013/04 – 2020/08 | 162 | 220 | 1984 |
2.0 GTI | CXDB, CHHA | 2013/04 – 2020/08 | 169 | 230 | 1984 |
PASSAT | |||||
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2015/05 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
PASSAT B8 (3G2, CB2) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TSI 4motion | CJXA, DNFE | 2015/05 – n/a | 206 | 280 | 1984 |
2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
1.8 TSI | CJSC, CJSA | 2015/02 – n/a | 132 | 180 | 1798 |
2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 – n/a | 140 | 190 | 1968 |
TIGUAN | |||||
TIGUAN (AD1, AX1) | |||||
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm |
2.0 TSI 4motion | CZPA | 2016/01 – n/a | 132 | 180 | 1984 |
2.0 TDI 4motion | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB | 2016/01 – 2020/07 | 110 | 150 | 1968 |
1.4 TSI | DJVA, CZDA, CZEA | 2016/05 – n/a | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI 4motion | DFHA | 2016/04 – 2020/07 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TSI 4motion | CHHB | 2016/06 – n/a | 162 | 220 | 1984 |
2.0 TDI 4motion | DTUA | 2020/06 – n/a | 147 | 200 | 1968 |
Upiti
Još nema upita.
176,99 €